
| 
										講演番号 | 
										タイトル | 
										発表者 | 
										所 属 | 
| 
										OMR5 | 40Gbps Links Using Plastic Optical Fiber | Arup Polley, | 
										Georgia Tech, USA | 
| 
										OMR2 | 10.7 Gbit/s Data Transmission over 220m of Perfluorinated Graded-Index Polymer Optical Fiber Using Maximum Likelihood Sequence Estimation Equalizer | Jeffrey Lee1, | 
										1Univ. of Technology Eindhoven, The Netherlands, 2Univ. of Technology Munich, Germany, 3Siemens AG, Corporate Technology, IC2, Germany, 4Siemens AG, Program and System Engineering, Germany, 5Siemens AG, Communications, Fixed Networks, Germany. | 
| 
										OMR1 | Equalization Techniques for 100Mb/s Data Rates on SI-POF for Optical Short Reach Applications | Antonino Nespola1, | 
										1Inst. Superiore Mario Boella, Italy, 2Politecnico di Torino, Italy. | 
| 
										OMR3 | Short Distance Optical Connections for Home Networks, Sensing and Mobile Systems | Olaf Ziemann, | 
										POF-AC Polymer Optical Fiber Application Ctr., Germany. | 
| 
										OMR6 | High-Capacity Data Transport via Large-Core Plastic Optical Fiber LinksUsing Quadrature Amplitude Modulation | A. M. J. Koonen, | COBRA Inst., | 
| 
										OWO5 | Three-Dimensional Switch Matrix Based on Polymer Optical Waveguides | Pak L. Chu1, | 1Cotco Holdings Ltd, Hong Kong, | 
| 
										OThH4 | Light-Induced Self-Written Three-Dimensional Polymer Optical Waveguide for Module Fabrication and Interconnection | Manabu Kagami, | 
										Toyota Central R&D Labs, Japan. | 
 6,7.は「ポリマー光導波路」に関する論文です.昨今のOFCではポリマー光導波路に関す
									 るセッションが組まれることが一般的です.6.はICPOFのメンバーでもあり,POF国際会
									 議(POF05)のCo-chairを務められたP.L.Chu教授から,7.は POFコンソーシアムのメン
									 バーでおられる,豊田中央研究所の各務様のご発表論文です.
								
| 
										OMR | 
										26日 | 
										16:00〜18:00 | 
| 
										OMO | 
										28日 | 
										13:30〜15:15 | 
| 
										OThH | 
										29日 | 
										10:30〜12:30 |